![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |



![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tarihçe | ![]() |
BODTO EYS Kapsamı, Vizyon & Misyon | ![]() |
BODTO Politikalar | ![]() |
Başkanın Mesajı | ![]() |
İdari Yapı | ![]() |
Kalite Akreditasyon | ![]() |
BODTO Kurumsal Yönetim Sistemi | ![]() |
BODTO Kurumsal Kimlik Kılavuzu | ![]() |
Bodrum Deniz Müzesi Proje Tanıtım Sergisi | ![]() |
BODTO KVKK - Genel Aydınlatma Metni | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tescil İşlemi Hizmetleri | ![]() |
Tasdik İşlemi Hizmetleri | ![]() |
K Belgeleri | ![]() |
ODY4 ve UDY4 Mesleki Yeterlilik Belgesi | ![]() |
Sigorta Acenteleri ve Eksperleri İşlemleri | ![]() |
Hukuk ve Kalite Danışmanlığı | ![]() |
Burs Hizmetleri | ![]() |
Sık Sorulan Sorular | ![]() |
NACE Kodları | ![]() |
Kapasite Raporu | ![]() |
İş Makinası Tescili | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket | ![]() |
Limited Şirket | ![]() |
Kooperatif | ![]() |
Şahıs Şirket | ![]() |
Şube | ![]() |
Birleşme | ![]() |
Oda Beyannamesi | ![]() |
Bölünme | ![]() |
Taahhütname | ![]() |
Tür Değişikliği | ![]() |
Belediye Adres Değişikliği | ![]() |
Faydalı Linkler | ![]() |
Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmesi | ![]() |
Belge Talep | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Kuruluş | ![]() |
A.Ş. Adres Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Genel Kurul | ![]() |
A.Ş. Tek Pay Sahipliği veya Çok Ortak Bildirimi | ![]() |
A.Ş. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
A.Ş. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Temsil ve İlzam Kararı | ![]() |
A.Ş. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
A.Ş. Tasfiye Sonu (Fesih) ve Tasfiyeden Dönülmesi | ![]() |
A.Ş. Merkez Nakli | ![]() |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
L.T.D. Kuruluş | ![]() |
L.T.D. Müdür Ataması ve İstifası | ![]() |
L.T.D. Ana Sözleşme Tadili | ![]() |
L.T.D. Sermaye Artırımı ve Azaltımı | ![]() |
L.T.D. Genel Kurul (Ortaklar Kurulu Kararı) | ![]() |
L.T.D. Adres Değişikliği | ![]() |
L.T.D. Hisse Devri ve Veraseten Hisse Devri | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeden Dönüş | ![]() |
L.T.D. Tasfiye Sonu | ![]() |
L.T.D. Merkez Nakli | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
Kooperatif Kuruluş | ![]() |
Kooperatif Genel Kurul | ![]() |
Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
Kooperatif Tasfiyeye Giriş | ![]() |
Kooperatif Tasfiye Sonu | ![]() |
Kooperatif Merkez Nakli | ![]() |
![]() |
![]() | |
Şahıs Tescil | ![]() |
Şahıs Merkez Nakli | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentalığı Tescili | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentelik Feshi | ![]() |
Şahıs Şirket Kayıt Silme | ![]() |
Eczacılık ve Denizcilik ile İştirak Eden Şahıs Evrakları | ![]() |
Şahıs Değişiklik | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Limited Şirket Türünün Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Kollektif Ve Komandit Şirketlerin A.Ş. ve Ltd.Şti Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Ticari İşletmeler İle İlgili Tür Değişikliği | ![]() |
![]() |
![]() | |
Merkez Nakli Belgesi | ![]() |
Diğer Belgeler (Tasdikname, vb.) | ![]() |
![]() |
![]() | |
Azami Fiyat Tarifeleri | ![]() |
Bağkur Formları | ![]() |
Fatura Tasdiki | ![]() |
Oda Sicil Kayıt Sureti | ![]() |
Ticaret Sicil Gazete Süretleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
Üyelik Avantajları | ![]() |
Üye Sorumlulukları | ![]() |
Üye Aidatları | ![]() |
Üyelerimiz | ![]() |
![]() |
![]() | |
Firmalar | ![]() |
Ürünler | ![]() |
Sanal Fuar Üyelik Adımları | ![]() |
Üye Ol | ![]() |
Başvuru Takip Sistemi | ![]() |
![]() |
![]() | |
İhale İlanları | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
İşbirliği Teklifleri | ![]() |
Link Bankası | ![]() |
Girişimci Rehberi | ![]() |
Raporlar Projeler | ![]() |
İstatistikler | ![]() |
Etkinlik Takvimi | ![]() |
Projeler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Yurt İçi Fuarlar | ![]() |
Yurt Dışı Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Faydalı Linkler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Akreditasyon | ![]() |
Barkod | ![]() |
Kalite | ![]() |
CE İşareti | ![]() |
Finansal Kiralama (Leasing) | ![]() |
Franchising (İmtiyaz) | ![]() |
Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır? | ![]() |
Sanayi Tescili | ![]() |
KOBİ Teşvik Belgesi | ![]() |
TOBB Tahkimi | ![]() |
KOSGEB Destekleri | ![]() |
Türk Gıda Kodeksi | ![]() |
Kredi Garanti Fonu | ![]() |
Tarım Bakanlığı Destekleri | ![]() |
Devlet Teşvik ve Destekleri | ![]() |
GEKA ve Destek Programları | ![]() |
Muğla Yatırım Destek Ofisi | ![]() |
Turizm Sektörü Devlet Teşvikleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Nüfus | ![]() |
Turizm | ![]() |
Bankalar | ![]() |
Vergi Dairesi | ![]() |
BODTO | ![]() |
İstihdam | ![]() |
Sayılarla Bodrum | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Haberler | ![]() |
Duyurular | ![]() |
Basında BODTO | ![]() |
Basın Bültenleri | ![]() |
Yayınlar | ![]() |
RÖPORTAJ | ![]() |
Yazarlar | ![]() |
Muğla Odaları Haberler | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Gazeteler | ![]() |
![]() |
Bodrum Sulh Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından gönderilen yazıda aşağıda listede yer alan başlıklardaki yazılı mallar istekliler arasında yapılacak pazarlık sonucunda satışa sunulacaktır.
İsteklilerin on gün önce başlamak üzere satış tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek olup, daha fazla bilgi almak isteyenler 2022/10satış dosya numarası ile daireden bilgi alabilirler.
İlgili üyelerimizin dikkatine sunarız.
Satış Tarihi: 26/08/2022 saat 11:00-11:05 arası Satış Yeri :Akçaalan Mah. Akkavaklı Mev. (Vedat Türkmen İlkokulu arkası) Turgutreis-Bodrum/MUĞLA | ||||
No | Takdir Edilen Değeri TL. | Adedi | KDV | Cinsi (Mahiyeti ev Önemli Nitelikleri) |
1 | 2.000,00 | 1 | %18 | 1 adet limon ağacı (y.40-50) |
2 | 13.500,00 | 27 | %18 | 27 adet narenciye (büyük çeşitli boy ve yaşlarda) |
3 | 225,00 | 3 | %18 | 3 adet ayva ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
4 | 3.150,00 | 70 | %18 | 70 adet muz ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
5 | 462.170,00 | 1 | %18 | 1 adet peyzaj ve süs bitkileri çeşitli boy ve miktarda |
6 | 7.000,00 | 280 | %18 | 280 adet narenciye (torba) çeşitli boy ve yaşlarda |
7 | 4.375,00 | 135 | %18 | 135 adet asma ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
8 | 12.750,00 | 102 | %18 | 102 adet narenciye ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
9 | 18.000,00 | 18 | %18 | 18 adet zeytin ağacı (büyük) |
10 | 3.900,00 | 13 | %18 | 13 adet zeytin ağacı büyük, yeni dikilmiş halde olan |
11 | 2.250,00 | 15 | %18 | 15 adet ceviz ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
12 | 4.500,00 | 30 | %18 | 30 adet kayısı ağacı orta boy |
13 | 34.680,00 | 646 | %18 | 646 adet meyve fidanı çeşitli boy ve yaşlarda |
14 | 350,00 | 10 | %18 | 10 adet yeni dünya ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
15 | 11.200,00 | 32 | %18 | 32 adet nar ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
16 | 7.600,00 | 28 | %18 | 28 adet dut ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
17 | 16.100,00 | 46 | %18 | 46 adet incir fidanı çeşitli boyda |
18 | 1.250,00 | 10 | %18 | 10 adet ceviz ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
Satış Tarihi: 26/08/2022 saat 11:20-11:25 arası Satış Yeri :Akçaalan Mah. Akkavaklı Mev. (Vedat Türkmen İlkokulu arkası) Turgutreis-Bodrum/MUĞLA | ||||
No | Takdir Edilen Değeri TL. | Adedi | KDV | Cinsi (Mahiyeti ev Önemli Nitelikleri) |
19 | 250.000,00 | 1 | %18 | 1 adet sera 500m2 alanlı |
20 | 14.950,00 | 1 | %18 | 1 adet malzeme ve ekipman muhtelif |
Satış Tarihi: 26/08/2022 saat 12:00-12:05 arası Satış Yeri :Peksimet Mah. Gümüşlük cad. No:193 (Bodrum Camping yanı) Bodrum/MUĞLA | ||||
No | Takdir Edilen Değeri TL. | Adedi | KDV | Cinsi (Mahiyeti ev Önemli Nitelikleri) |
21 | 157.505,00 | 1 | %18 | 1 adet peyzaj ve süs bitkileri muhtelif |
22 | 210,00 | 6 | %18 | 6 adet incir fidanı çeşitli boy ve yaşlarda |
23 | 76.725,00 | 406 | %18 | 406 adet narenciye ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
24 | 375,00 | 5 | %18 | 5 adet asma (büyük) |
25 | 44.550,00 | 124 | %18 | 124 adet zeytin ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
26 | 350,00 | 1 | %18 | 1 adet incir ağacı çeşitli boy ve yaşta |
27 | 30.490,00 | 326 | %18 | 326 adet muhtelif meyve fidanı çeşitli boy ve yaşlarda |
28 | 100,00 | 2 | %18 | 2 adet muz ağacı çeşitli boy ve yaşta |
29 | 900,00 | 20 | %18 | 20 adet asma ağacı (orta boy) |
30 | 3.025,00 | 11 | %18 | 11 adet dut ağacı çeşitli boy ve yaşlarda |
31 | 1.170,00 | 26 | %18 | 26 adet kayısı fidanı |
Paylaş: | Yahoo | Oyyla | MySpace | Blogger | Delicious |