![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |



![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tarihçe | ![]() |
BODTO EYS Kapsamı, Vizyon & Misyon | ![]() |
BODTO Politikalar | ![]() |
Başkanın Mesajı | ![]() |
İdari Yapı | ![]() |
Kalite Akreditasyon | ![]() |
BODTO Kurumsal Yönetim Sistemi | ![]() |
BODTO Kurumsal Kimlik Kılavuzu | ![]() |
Bodrum Deniz Müzesi Proje Tanıtım Sergisi | ![]() |
BODTO KVKK - Genel Aydınlatma Metni | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tescil İşlemi Hizmetleri | ![]() |
Tasdik İşlemi Hizmetleri | ![]() |
K Belgeleri | ![]() |
ODY4 ve UDY4 Mesleki Yeterlilik Belgesi | ![]() |
Sigorta Acenteleri ve Eksperleri İşlemleri | ![]() |
Hukuk ve Kalite Danışmanlığı | ![]() |
Burs Hizmetleri | ![]() |
Sık Sorulan Sorular | ![]() |
NACE Kodları | ![]() |
Kapasite Raporu | ![]() |
İş Makinası Tescili | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket | ![]() |
Limited Şirket | ![]() |
Kooperatif | ![]() |
Şahıs Şirket | ![]() |
Şube | ![]() |
Birleşme | ![]() |
Oda Beyannamesi | ![]() |
Bölünme | ![]() |
Taahhütname | ![]() |
Tür Değişikliği | ![]() |
Belediye Adres Değişikliği | ![]() |
Faydalı Linkler | ![]() |
Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmesi | ![]() |
Belge Talep | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Kuruluş | ![]() |
A.Ş. Adres Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Genel Kurul | ![]() |
A.Ş. Tek Pay Sahipliği veya Çok Ortak Bildirimi | ![]() |
A.Ş. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
A.Ş. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Temsil ve İlzam Kararı | ![]() |
A.Ş. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
A.Ş. Tasfiye Sonu (Fesih) ve Tasfiyeden Dönülmesi | ![]() |
A.Ş. Merkez Nakli | ![]() |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
L.T.D. Kuruluş | ![]() |
L.T.D. Müdür Ataması ve İstifası | ![]() |
L.T.D. Ana Sözleşme Tadili | ![]() |
L.T.D. Sermaye Artırımı ve Azaltımı | ![]() |
L.T.D. Genel Kurul (Ortaklar Kurulu Kararı) | ![]() |
L.T.D. Adres Değişikliği | ![]() |
L.T.D. Hisse Devri ve Veraseten Hisse Devri | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeden Dönüş | ![]() |
L.T.D. Tasfiye Sonu | ![]() |
L.T.D. Merkez Nakli | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
Kooperatif Kuruluş | ![]() |
Kooperatif Genel Kurul | ![]() |
Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
Kooperatif Tasfiyeye Giriş | ![]() |
Kooperatif Tasfiye Sonu | ![]() |
Kooperatif Merkez Nakli | ![]() |
![]() |
![]() | |
Şahıs Tescil | ![]() |
Şahıs Merkez Nakli | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentalığı Tescili | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentelik Feshi | ![]() |
Şahıs Şirket Kayıt Silme | ![]() |
Eczacılık ve Denizcilik ile İştirak Eden Şahıs Evrakları | ![]() |
Şahıs Değişiklik | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Limited Şirket Türünün Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Kollektif Ve Komandit Şirketlerin A.Ş. ve Ltd.Şti Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Ticari İşletmeler İle İlgili Tür Değişikliği | ![]() |
![]() |
![]() | |
Merkez Nakli Belgesi | ![]() |
Diğer Belgeler (Tasdikname, vb.) | ![]() |
![]() |
![]() | |
Azami Fiyat Tarifeleri | ![]() |
Bağkur Formları | ![]() |
Fatura Tasdiki | ![]() |
Oda Sicil Kayıt Sureti | ![]() |
Ticaret Sicil Gazete Süretleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
Üyelik Avantajları | ![]() |
Üye Sorumlulukları | ![]() |
Üye Aidatları | ![]() |
Üyelerimiz | ![]() |
![]() |
![]() | |
Firmalar | ![]() |
Ürünler | ![]() |
Sanal Fuar Üyelik Adımları | ![]() |
Üye Ol | ![]() |
Başvuru Takip Sistemi | ![]() |
![]() |
![]() | |
İhale İlanları | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
İşbirliği Teklifleri | ![]() |
Link Bankası | ![]() |
Girişimci Rehberi | ![]() |
Raporlar Projeler | ![]() |
İstatistikler | ![]() |
Etkinlik Takvimi | ![]() |
Projeler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Yurt İçi Fuarlar | ![]() |
Yurt Dışı Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Faydalı Linkler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Akreditasyon | ![]() |
Barkod | ![]() |
Kalite | ![]() |
CE İşareti | ![]() |
Finansal Kiralama (Leasing) | ![]() |
Franchising (İmtiyaz) | ![]() |
Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır? | ![]() |
Sanayi Tescili | ![]() |
KOBİ Teşvik Belgesi | ![]() |
TOBB Tahkimi | ![]() |
KOSGEB Destekleri | ![]() |
Türk Gıda Kodeksi | ![]() |
Kredi Garanti Fonu | ![]() |
Tarım Bakanlığı Destekleri | ![]() |
Devlet Teşvik ve Destekleri | ![]() |
GEKA ve Destek Programları | ![]() |
Muğla Yatırım Destek Ofisi | ![]() |
Turizm Sektörü Devlet Teşvikleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Nüfus | ![]() |
Turizm | ![]() |
Bankalar | ![]() |
Vergi Dairesi | ![]() |
BODTO | ![]() |
İstihdam | ![]() |
Sayılarla Bodrum | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Haberler | ![]() |
Duyurular | ![]() |
Basında BODTO | ![]() |
Basın Bültenleri | ![]() |
Yayınlar | ![]() |
RÖPORTAJ | ![]() |
Yazarlar | ![]() |
Muğla Odaları Haberler | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Gazeteler | ![]() |
![]() |
TR32 Bölgesi Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan Güney Ege Kalkınma Ajansı 2020 yılı mali destek programını 09 Eylül 2020 tarihi itibariyle yayınladı.
Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında; Alternatif Turizm Altyapısı, Alternatif Turizm ile Kooperatif Ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında toplam 35 milyon TL kaynak kullandırılmasını planlıyor.
Bilgilendirme Toplantıları (Çevrimiçi)
2020 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı pandemiden dolayı 15.09.2020 ve 17.09.2020 tarihlerinde 10:00’da çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Toplantıya katılım sağlanabilmesi için aşağıdaki bağlantıya giriş yapılarak kayıt olunması gerekmektedir. Kayıt sonrası sistem tarafından toplantıya ilişkin bilgilendirme e-postası gönderilecektir.
Proje çağrısı hakkında ilgili rehber ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.
Programın Adı | ALTERNATİF TURİZM ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI (KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK) | |
Program Referans Numarası | TR32/20/TUR2 | |
Programın Amacı | Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasıdır. | |
Programın Öncelikleri |
| |
Programın Toplam Bütçesi
| 15.000.000 TL | |
Proje Başına Destek Miktarı
| Asgari tutar: 50.000 TL | Azami tutar: 1.000.000 TL |
Proje Başına Mali Destek Oranı | Asgari Destek Oranı: %10 | Azami Destek Oranı: %75 |
Proje Süresi | Asgari Proje Süresi: 12 Ay | Azami Proje Süresi: 24 Ay |
Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi | 20.11.2020 Saat 18:00 | |
Taahhütname Son Teslim Tarihi | 27.11.2020 Saat 18:00 | |
Uygun Başvuru Sahipleri |
|
Programın Adı | ALTERNATİF TURİZM MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN İŞLETMELERE YÖNELİK) | |
Program Referans Numarası | TR32/20/TUR1 | |
Programın Amacı | Güney Ege Bölgesinde alternatif turizm potansiyelinin harekete geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasıdır. | |
Programın Öncelikleri |
| |
Programın Toplam Bütçesi
| 10.000.000 TL | |
Proje Başına Destek Miktarı
| Asgari tutar: 50.000 TL | Azami tutar: 500.000 TL |
Proje Başına Mali Destek Oranı | Asgari Destek Oranı: %10 | Azami Destek Oranı: %50 |
Proje Süresi
| Asgari Proje Süresi: 12 Ay | Azami Proje Süresi: 18 Ay |
Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi | 20.11.2020 Saat 18:00 | |
Taahhütname Son Teslim Tarihi | 27.11.2020 Saat 18:00 | |
Uygun Başvuru Sahipleri |
|
Programın Adı | KOOPERATİF VE BİRLİKLERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI | |
Program Referans Numarası | TR32/20/KOOP | |
Programın Amacı | Üretim odaklı Kooperatif ve Birliklerin rekabetçi bir yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılmasıdır. | |
Programın Öncelikleri |
| |
Programın Toplam Bütçesi | 10.000.000 TL | |
Proje Başına Destek Miktarı
| Asgari tutar: 50.000 TL | Azami tutar: 500.000 TL |
Proje Başına Mali Destek Oranı | Asgari Destek Oranı: %10 | Azami Destek Oranı: %90 |
Proje Süresi
| Asgari Proje Süresi: 12 Ay | Azami Proje Süresi: 18 Ay |
Kays Üzerinden Son Başvuru Tarihi | 20.11.2020 Saat 18:00 | |
Taahhütname Son Teslim Tarihi | 27.11.2020 Saat 18:00 | |
Uygun Başvuru Sahipleri |
|
Paylaş: | Yahoo | Oyyla | MySpace | Blogger | Delicious |