![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |



![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tarihçe | ![]() |
BODTO EYS Kapsamı, Vizyon & Misyon | ![]() |
BODTO Politikalar | ![]() |
Başkanın Mesajı | ![]() |
İdari Yapı | ![]() |
Kalite Akreditasyon | ![]() |
BODTO Kurumsal Yönetim Sistemi | ![]() |
BODTO Kurumsal Kimlik Kılavuzu | ![]() |
Bodrum Deniz Müzesi Proje Tanıtım Sergisi | ![]() |
BODTO KVKK - Genel Aydınlatma Metni | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tescil İşlemi Hizmetleri | ![]() |
Tasdik İşlemi Hizmetleri | ![]() |
K Belgeleri | ![]() |
ODY4 ve UDY4 Mesleki Yeterlilik Belgesi | ![]() |
Sigorta Acenteleri ve Eksperleri İşlemleri | ![]() |
Hukuk ve Kalite Danışmanlığı | ![]() |
Burs Hizmetleri | ![]() |
Sık Sorulan Sorular | ![]() |
NACE Kodları | ![]() |
Kapasite Raporu | ![]() |
İş Makinası Tescili | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket | ![]() |
Limited Şirket | ![]() |
Kooperatif | ![]() |
Şahıs Şirket | ![]() |
Şube | ![]() |
Birleşme | ![]() |
Oda Beyannamesi | ![]() |
Bölünme | ![]() |
Taahhütname | ![]() |
Tür Değişikliği | ![]() |
Belediye Adres Değişikliği | ![]() |
Faydalı Linkler | ![]() |
Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmesi | ![]() |
Belge Talep | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Kuruluş | ![]() |
A.Ş. Adres Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Genel Kurul | ![]() |
A.Ş. Tek Pay Sahipliği veya Çok Ortak Bildirimi | ![]() |
A.Ş. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
A.Ş. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Temsil ve İlzam Kararı | ![]() |
A.Ş. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
A.Ş. Tasfiye Sonu (Fesih) ve Tasfiyeden Dönülmesi | ![]() |
A.Ş. Merkez Nakli | ![]() |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
L.T.D. Kuruluş | ![]() |
L.T.D. Müdür Ataması ve İstifası | ![]() |
L.T.D. Ana Sözleşme Tadili | ![]() |
L.T.D. Sermaye Artırımı ve Azaltımı | ![]() |
L.T.D. Genel Kurul (Ortaklar Kurulu Kararı) | ![]() |
L.T.D. Adres Değişikliği | ![]() |
L.T.D. Hisse Devri ve Veraseten Hisse Devri | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeden Dönüş | ![]() |
L.T.D. Tasfiye Sonu | ![]() |
L.T.D. Merkez Nakli | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
Kooperatif Kuruluş | ![]() |
Kooperatif Genel Kurul | ![]() |
Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
Kooperatif Tasfiyeye Giriş | ![]() |
Kooperatif Tasfiye Sonu | ![]() |
Kooperatif Merkez Nakli | ![]() |
![]() |
![]() | |
Şahıs Tescil | ![]() |
Şahıs Merkez Nakli | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentalığı Tescili | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentelik Feshi | ![]() |
Şahıs Şirket Kayıt Silme | ![]() |
Eczacılık ve Denizcilik ile İştirak Eden Şahıs Evrakları | ![]() |
Şahıs Değişiklik | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Limited Şirket Türünün Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Kollektif Ve Komandit Şirketlerin A.Ş. ve Ltd.Şti Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Ticari İşletmeler İle İlgili Tür Değişikliği | ![]() |
![]() |
![]() | |
Merkez Nakli Belgesi | ![]() |
Diğer Belgeler (Tasdikname, vb.) | ![]() |
![]() |
![]() | |
Azami Fiyat Tarifeleri | ![]() |
Bağkur Formları | ![]() |
Fatura Tasdiki | ![]() |
Oda Sicil Kayıt Sureti | ![]() |
Ticaret Sicil Gazete Süretleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
Üyelik Avantajları | ![]() |
Üye Sorumlulukları | ![]() |
Üye Aidatları | ![]() |
Üyelerimiz | ![]() |
![]() |
![]() | |
Firmalar | ![]() |
Ürünler | ![]() |
Sanal Fuar Üyelik Adımları | ![]() |
Üye Ol | ![]() |
Başvuru Takip Sistemi | ![]() |
![]() |
![]() | |
İhale İlanları | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
İşbirliği Teklifleri | ![]() |
Link Bankası | ![]() |
Girişimci Rehberi | ![]() |
Raporlar Projeler | ![]() |
İstatistikler | ![]() |
Etkinlik Takvimi | ![]() |
Projeler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Yurt İçi Fuarlar | ![]() |
Yurt Dışı Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Faydalı Linkler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Akreditasyon | ![]() |
Barkod | ![]() |
Kalite | ![]() |
CE İşareti | ![]() |
Finansal Kiralama (Leasing) | ![]() |
Franchising (İmtiyaz) | ![]() |
Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır? | ![]() |
Sanayi Tescili | ![]() |
KOBİ Teşvik Belgesi | ![]() |
TOBB Tahkimi | ![]() |
KOSGEB Destekleri | ![]() |
Türk Gıda Kodeksi | ![]() |
Kredi Garanti Fonu | ![]() |
Tarım Bakanlığı Destekleri | ![]() |
Devlet Teşvik ve Destekleri | ![]() |
GEKA ve Destek Programları | ![]() |
Muğla Yatırım Destek Ofisi | ![]() |
Turizm Sektörü Devlet Teşvikleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Nüfus | ![]() |
Turizm | ![]() |
Bankalar | ![]() |
Vergi Dairesi | ![]() |
BODTO | ![]() |
İstihdam | ![]() |
Sayılarla Bodrum | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Haberler | ![]() |
Duyurular | ![]() |
Basında BODTO | ![]() |
Basın Bültenleri | ![]() |
Yayınlar | ![]() |
RÖPORTAJ | ![]() |
Yazarlar | ![]() |
Muğla Odaları Haberler | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Gazeteler | ![]() |
![]() |
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Odamıza gelen yazıda, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, kaliteli ve sürdürülebilir istihdamı, yeterli ve insana yaraşır sosyal korumayı, yoksulluk ve sosyal dışlanma ile mücadeleyi, çalışma koşullarının iyileştirilmesini amaçlayan İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı'na (EASI) katılım anlaşması; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Komisyonu arasında Şubat 2015'te imzalanmış, Anlaşmanın onaylandığına dair Bakanlar Kurulu Kararı ise 21/05/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olduğu belirtilmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine gönderilen 09/02/2016 tarihli ve 26905855-745-E.360 sayılı yazıda anılan Programın ülkemizdeki tanıtım ve faaliyetleri ve koordinasyonundan Daire Başkanlıklarının sorumlu olduğu belirtilmiştir. Tüm katılımcı ülkeler için Programa ayrılan toplam bütçe yaklaşık 920 milyon Avro olup, bütçenin % 61'ini İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS); % 18'ini Avrupa İstihdam Hizmetleri (EURES) ve % 21'ini Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik ayağı oluşturmaktadır. Yazıda devamla, söz konusu Program kapsamında Ülkemizin yaklaşık 755 milyon Avro bütçeyi kapsayan PROGRESS ve Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenlerinden faydalanabileceği bilgisi verilmektedir. Bu programdan ülkemizin yeterince faydalanabilmesi amacıyla potansiyel proje başvuru sahipleri ve/veya faydalanıcıları ile ilgili paydaşların bilgi edinmeleri için http://www.ikg.gov.tr/tr-tr/easi.aspx linki verilmiştir.
Paylaş: | Yahoo | Oyyla | MySpace | Blogger | Delicious |