![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |



![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tarihçe | ![]() |
BODTO EYS Kapsamı, Vizyon & Misyon | ![]() |
BODTO Politikalar | ![]() |
Başkanın Mesajı | ![]() |
İdari Yapı | ![]() |
Kalite Akreditasyon | ![]() |
BODTO Kurumsal Yönetim Sistemi | ![]() |
BODTO Kurumsal Kimlik Kılavuzu | ![]() |
Bodrum Deniz Müzesi Proje Tanıtım Sergisi | ![]() |
BODTO KVKK - Genel Aydınlatma Metni | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tescil İşlemi Hizmetleri | ![]() |
Tasdik İşlemi Hizmetleri | ![]() |
K Belgeleri | ![]() |
ODY4 ve UDY4 Mesleki Yeterlilik Belgesi | ![]() |
Sigorta Acenteleri ve Eksperleri İşlemleri | ![]() |
Hukuk ve Kalite Danışmanlığı | ![]() |
Burs Hizmetleri | ![]() |
Sık Sorulan Sorular | ![]() |
NACE Kodları | ![]() |
Kapasite Raporu | ![]() |
İş Makinası Tescili | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket | ![]() |
Limited Şirket | ![]() |
Kooperatif | ![]() |
Şahıs Şirket | ![]() |
Şube | ![]() |
Birleşme | ![]() |
Oda Beyannamesi | ![]() |
Bölünme | ![]() |
Taahhütname | ![]() |
Tür Değişikliği | ![]() |
Belediye Adres Değişikliği | ![]() |
Faydalı Linkler | ![]() |
Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmesi | ![]() |
Belge Talep | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Kuruluş | ![]() |
A.Ş. Adres Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Genel Kurul | ![]() |
A.Ş. Tek Pay Sahipliği veya Çok Ortak Bildirimi | ![]() |
A.Ş. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
A.Ş. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Temsil ve İlzam Kararı | ![]() |
A.Ş. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
A.Ş. Tasfiye Sonu (Fesih) ve Tasfiyeden Dönülmesi | ![]() |
A.Ş. Merkez Nakli | ![]() |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
L.T.D. Kuruluş | ![]() |
L.T.D. Müdür Ataması ve İstifası | ![]() |
L.T.D. Ana Sözleşme Tadili | ![]() |
L.T.D. Sermaye Artırımı ve Azaltımı | ![]() |
L.T.D. Genel Kurul (Ortaklar Kurulu Kararı) | ![]() |
L.T.D. Adres Değişikliği | ![]() |
L.T.D. Hisse Devri ve Veraseten Hisse Devri | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeden Dönüş | ![]() |
L.T.D. Tasfiye Sonu | ![]() |
L.T.D. Merkez Nakli | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
Kooperatif Kuruluş | ![]() |
Kooperatif Genel Kurul | ![]() |
Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
Kooperatif Tasfiyeye Giriş | ![]() |
Kooperatif Tasfiye Sonu | ![]() |
Kooperatif Merkez Nakli | ![]() |
![]() |
![]() | |
Şahıs Tescil | ![]() |
Şahıs Merkez Nakli | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentalığı Tescili | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentelik Feshi | ![]() |
Şahıs Şirket Kayıt Silme | ![]() |
Eczacılık ve Denizcilik ile İştirak Eden Şahıs Evrakları | ![]() |
Şahıs Değişiklik | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Limited Şirket Türünün Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Kollektif Ve Komandit Şirketlerin A.Ş. ve Ltd.Şti Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Ticari İşletmeler İle İlgili Tür Değişikliği | ![]() |
![]() |
![]() | |
Merkez Nakli Belgesi | ![]() |
Diğer Belgeler (Tasdikname, vb.) | ![]() |
![]() |
![]() | |
Azami Fiyat Tarifeleri | ![]() |
Bağkur Formları | ![]() |
Fatura Tasdiki | ![]() |
Oda Sicil Kayıt Sureti | ![]() |
Ticaret Sicil Gazete Süretleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
Üyelik Avantajları | ![]() |
Üye Sorumlulukları | ![]() |
Üye Aidatları | ![]() |
Üyelerimiz | ![]() |
![]() |
![]() | |
Firmalar | ![]() |
Ürünler | ![]() |
Sanal Fuar Üyelik Adımları | ![]() |
Üye Ol | ![]() |
Başvuru Takip Sistemi | ![]() |
![]() |
![]() | |
İhale İlanları | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
İşbirliği Teklifleri | ![]() |
Link Bankası | ![]() |
Girişimci Rehberi | ![]() |
Raporlar Projeler | ![]() |
İstatistikler | ![]() |
Etkinlik Takvimi | ![]() |
Projeler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Yurt İçi Fuarlar | ![]() |
Yurt Dışı Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Faydalı Linkler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Akreditasyon | ![]() |
Barkod | ![]() |
Kalite | ![]() |
CE İşareti | ![]() |
Finansal Kiralama (Leasing) | ![]() |
Franchising (İmtiyaz) | ![]() |
Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır? | ![]() |
Sanayi Tescili | ![]() |
KOBİ Teşvik Belgesi | ![]() |
TOBB Tahkimi | ![]() |
KOSGEB Destekleri | ![]() |
Türk Gıda Kodeksi | ![]() |
Kredi Garanti Fonu | ![]() |
Tarım Bakanlığı Destekleri | ![]() |
Devlet Teşvik ve Destekleri | ![]() |
GEKA ve Destek Programları | ![]() |
Muğla Yatırım Destek Ofisi | ![]() |
Turizm Sektörü Devlet Teşvikleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Nüfus | ![]() |
Turizm | ![]() |
Bankalar | ![]() |
Vergi Dairesi | ![]() |
BODTO | ![]() |
İstihdam | ![]() |
Sayılarla Bodrum | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Haberler | ![]() |
Duyurular | ![]() |
Basında BODTO | ![]() |
Basın Bültenleri | ![]() |
Yayınlar | ![]() |
RÖPORTAJ | ![]() |
Yazarlar | ![]() |
Muğla Odaları Haberler | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Gazeteler | ![]() |
![]() |
BANKA ŞUBESİ | PROTOKOL SÜRESİ | UYGULANACAK FAİZ ORANI | |||
DENİZBANK | 14/06/2010 – | Vade | Komisyon | Faiz Oranı | |
0-12 | 1% | 1.09% | |||
12-18 | 1% | 1.14% | |||
18-24 | 1% | 1.16% | |||
24-36 | 1% | 1.19% | |||
0-12 | 2% | 0.94% | |||
12-18 | 2% | 1.03% | |||
18-24 | 2% | 1.08% | |||
24-36 | 2% | 1.13% | |||
0-12 | 3% | 0.79% | |||
12-18 | 3% | 0.93% | |||
18-24 | 3% | 1.00% | |||
24-36 | 3% | 1.08% | |||
VAKIFBANK | Ağustos 2009 - | Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli | |||
1-12 Ay | 13-24 Ay | ||||
Kefalet/ İpotek Karşılığı İşletme Kredisi | 1,39 | 1,44 | |||
Nakit Bloke Karşılığı İşletme Kredisi | 1,35 | 1,4 | |||
25-48 Ay | 49-60 Ay | ||||
Kefalet/ İpotek Karşılığı İşletme Kredisi | 1,50 | 1,55 | |||
Nakit Bloke Karşılığı İşletme Kredisi | 1,45 | 1,50 | |||
EUROBANK TEKFEN | ŞUBAT 2010 - | Faiz Oranı (Aylık) | En Uzun Vade | ||
TL Taksitli Kredi | 1.25% | 48 ay | |||
TL Rotatif Kredi | 15 % | 18 ay | |||
FİNANSBANK | 14.04.2010 - | Taksitli Ticari Kredi | |||
0-36 ay | 37-48 ay | 49-60 ay | |||
Standart | 1.40% | 1.42% | 1.45% | ||
İlave 4 Ürünle | 1.10% | 1.12% | 1.15% | ||
Nakit Kredi | KMH | ||||
Standart | 18% | 5.49% | |||
İlave 4 Ürünle | 15% | 3.49% | |||
ŞEKERBANK | 31.05.2010 - | TTK aylık faiz oranları | 0-24 ay | 25-60 ay | |
Altın Paket | 0,96% | 1,02% | |||
Gümüş Paket | 1,04% | 1,10% | |||
Standart Paket | 1,13% | 1,19% |
Paylaş: | Yahoo | Oyyla | MySpace | Blogger | Delicious |