![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |



![]() | |
Bodrum Tarihi | ![]() |
Coğrafi Konum | ![]() |
Ulaşım | ![]() |
Bodrum Tanıtım Filmi | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tarihçe | ![]() |
BODTO EYS Kapsamı, Vizyon & Misyon | ![]() |
BODTO Politikalar | ![]() |
Başkanın Mesajı | ![]() |
İdari Yapı | ![]() |
Kalite Akreditasyon | ![]() |
BODTO Kurumsal Yönetim Sistemi | ![]() |
BODTO Kurumsal Kimlik Kılavuzu | ![]() |
Bodrum Deniz Müzesi Proje Tanıtım Sergisi | ![]() |
BODTO KVKK - Genel Aydınlatma Metni | ![]() |
![]() |
![]() | |
Tescil İşlemi Hizmetleri | ![]() |
Tasdik İşlemi Hizmetleri | ![]() |
K Belgeleri | ![]() |
ODY4 ve UDY4 Mesleki Yeterlilik Belgesi | ![]() |
Sigorta Acenteleri ve Eksperleri İşlemleri | ![]() |
Hukuk ve Kalite Danışmanlığı | ![]() |
Burs Hizmetleri | ![]() |
Sık Sorulan Sorular | ![]() |
NACE Kodları | ![]() |
Kapasite Raporu | ![]() |
İş Makinası Tescili | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket | ![]() |
Limited Şirket | ![]() |
Kooperatif | ![]() |
Şahıs Şirket | ![]() |
Şube | ![]() |
Birleşme | ![]() |
Oda Beyannamesi | ![]() |
Bölünme | ![]() |
Taahhütname | ![]() |
Tür Değişikliği | ![]() |
Belediye Adres Değişikliği | ![]() |
Faydalı Linkler | ![]() |
Dernek ve Vakıf İktisadi İşletmesi | ![]() |
Belge Talep | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Kuruluş | ![]() |
A.Ş. Adres Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Genel Kurul | ![]() |
A.Ş. Tek Pay Sahipliği veya Çok Ortak Bildirimi | ![]() |
A.Ş. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
A.Ş. Yönetim Kurulu Üye Değişikliği | ![]() |
A.Ş. Temsil ve İlzam Kararı | ![]() |
A.Ş. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
A.Ş. Tasfiye Sonu (Fesih) ve Tasfiyeden Dönülmesi | ![]() |
A.Ş. Merkez Nakli | ![]() |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
L.T.D. Kuruluş | ![]() |
L.T.D. Müdür Ataması ve İstifası | ![]() |
L.T.D. Ana Sözleşme Tadili | ![]() |
L.T.D. Sermaye Artırımı ve Azaltımı | ![]() |
L.T.D. Genel Kurul (Ortaklar Kurulu Kararı) | ![]() |
L.T.D. Adres Değişikliği | ![]() |
L.T.D. Hisse Devri ve Veraseten Hisse Devri | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeye Giriş | ![]() |
L.T.D. Tasfiyeden Dönüş | ![]() |
L.T.D. Tasfiye Sonu | ![]() |
L.T.D. Merkez Nakli | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Sigorta Acenteliği ve Feshi | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
![]() |
![]() | |
Kooperatif Kuruluş | ![]() |
Kooperatif Genel Kurul | ![]() |
Kooperatif Ana Sözleşme Değişikliği | ![]() |
Kooperatif Tasfiyeye Giriş | ![]() |
Kooperatif Tasfiye Sonu | ![]() |
Kooperatif Merkez Nakli | ![]() |
![]() |
![]() | |
Şahıs Tescil | ![]() |
Şahıs Merkez Nakli | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentalığı Tescili | ![]() |
Şahıs Sigorta Acentelik Feshi | ![]() |
Şahıs Şirket Kayıt Silme | ![]() |
Eczacılık ve Denizcilik ile İştirak Eden Şahıs Evrakları | ![]() |
Şahıs Değişiklik | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
A.Ş. Şube Açılışı | ![]() |
A.Ş. Şube Kapanışı | ![]() |
A.Ş. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
L.T.D. Şube Açılışı | ![]() |
L.T.D. Şube Kapanışı | ![]() |
L.T.D. Şube Müdür, Adres, Ünvan | ![]() |
Şahıs Şube Açılışı | ![]() |
Şahıs Şube Kapanışı | ![]() |
![]() |
![]() | |
Anonim Şirket Türünün Limited Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Limited Şirket Türünün Anonim Şirket Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Kollektif Ve Komandit Şirketlerin A.Ş. ve Ltd.Şti Türüne Dönüştürülmesi | ![]() |
Ticari İşletmeler İle İlgili Tür Değişikliği | ![]() |
![]() |
![]() | |
Merkez Nakli Belgesi | ![]() |
Diğer Belgeler (Tasdikname, vb.) | ![]() |
![]() |
![]() | |
Azami Fiyat Tarifeleri | ![]() |
Bağkur Formları | ![]() |
Fatura Tasdiki | ![]() |
Oda Sicil Kayıt Sureti | ![]() |
Ticaret Sicil Gazete Süretleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
Üyelik Avantajları | ![]() |
Üye Sorumlulukları | ![]() |
Üye Aidatları | ![]() |
Üyelerimiz | ![]() |
![]() |
![]() | |
Firmalar | ![]() |
Ürünler | ![]() |
Sanal Fuar Üyelik Adımları | ![]() |
Üye Ol | ![]() |
Başvuru Takip Sistemi | ![]() |
![]() |
![]() | |
İhale İlanları | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
İşbirliği Teklifleri | ![]() |
Link Bankası | ![]() |
Girişimci Rehberi | ![]() |
Raporlar Projeler | ![]() |
İstatistikler | ![]() |
Etkinlik Takvimi | ![]() |
Projeler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Yurt İçi Fuarlar | ![]() |
Yurt Dışı Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Faydalı Linkler | ![]() |
![]() |
![]() | |
Akreditasyon | ![]() |
Barkod | ![]() |
Kalite | ![]() |
CE İşareti | ![]() |
Finansal Kiralama (Leasing) | ![]() |
Franchising (İmtiyaz) | ![]() |
Yerli Malı Belgesi Nasıl Alınır? | ![]() |
Sanayi Tescili | ![]() |
KOBİ Teşvik Belgesi | ![]() |
TOBB Tahkimi | ![]() |
KOSGEB Destekleri | ![]() |
Türk Gıda Kodeksi | ![]() |
Kredi Garanti Fonu | ![]() |
Tarım Bakanlığı Destekleri | ![]() |
Devlet Teşvik ve Destekleri | ![]() |
GEKA ve Destek Programları | ![]() |
Muğla Yatırım Destek Ofisi | ![]() |
Turizm Sektörü Devlet Teşvikleri | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Nüfus | ![]() |
Turizm | ![]() |
Bankalar | ![]() |
Vergi Dairesi | ![]() |
BODTO | ![]() |
İstihdam | ![]() |
Sayılarla Bodrum | ![]() |
![]() |
![]() | |
![]() |
![]() | |
Haberler | ![]() |
Duyurular | ![]() |
Basında BODTO | ![]() |
Basın Bültenleri | ![]() |
Yayınlar | ![]() |
RÖPORTAJ | ![]() |
Yazarlar | ![]() |
Muğla Odaları Haberler | ![]() |
Fuarlar | ![]() |
![]() |
![]() | |
Gazeteler | ![]() |
![]() |
Ege Bölgesi’nde, Muğla iline bağlı bir ilçe olan Bodrum, doğu ve kuzeydoğusunda Milas, kuzeybatı, batı ve güneyinde ise Ege Denizi ile çevrilidir. İlçe kuzeyde Güllük, güneyde Gökova Körfezi arasında bir yarımada üzerinde yer almaktadır. İlçe toprakları engebeli ve iç kesimleri ovalık, kıyıları çok girintili ve çıkıntılı, toprak yapısı itibariyle çok fazla kalker içerikli alanlardan oluşur. İlçe topraklarını Yaran Dağı ve Pazar Dağları engebelendirmektedir. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan Yaran Dağı (879 m) ilçenin doğu ve orta kesiminde yer alır. Bu dağ batıya doğru alçalarak 690 m yüksekliğindeki Pazar Dağı’nı oluşturur.
İlçenin kıyı şeridinde doğrudan denize açılan, iç kesimlerde de küçük havzalar oluşturan çöküntü alanları ve bunlara bağlı vadiler vardır. Vadi ve çöküntü alanlarında akarsuların taşıdığı alüvyonların meydana getirdiği ovalar bulunmaktadır. Bitez Ovası, Akçaalan Ovası ve Karaova bunların başlıcalarıdır. İlçe kıyıları güneyde oldukça düzgün olup, güneybatı, batı ve kuzeyde girintili, çıkıntılı bir görünüm alır. İlçe sınırları içerisinde Çakal Adası, Karaada olmak üzere birçok irili ufaklı ada bulunmaktadır. İlçede belli bir akarsu yoktur. Mumcular Beldesinde bulunan Sulama Göleti, sulama ve içme suyu olarak kullanılmaktadır. İlçenin kıyı uzunluğu 174 km'dir. İl merkezine 115 km uzaklıktaki ilçenin yüzölçümü 557 km2 olup, toplam nüfusu 152,440’tır.
Flora ve Fauna
İlçenin bitki örtüsü Bodrum Yarımadası Akdeniz iklim kuşağının hâkim olduğu Ege Bölgesi‘nde yer almaktadır. Bu nedenle Akdeniz ikliminin tipik bitki örtüsü olan makilik-fundalık alanlar yaygın olarak bulunmaktadır. Bodrum-Milas karayolunun doğusunda yer alan kısım iğne yapraklı kızılçam, meşe, palamut, yabani çilek, mersin ve sandal ağaçlarıyla kaplıdır. İlçenin % 61.3’ü ormanlarla kaplıdır.
Bölgenin faunası kara (yabandomuzu, tilki…), yarı karasal (cüce karabatak, tepeli pelikan, küçük kerkenez…) ve deniz (çeşitli balık türleri ve deniz hayvanları) türlerinden oluşmaktadır. Bölge ayrıca nesli tükenme tehdidi altında bulanan ve uluslararası alanda korumaya alınan Akdeniz Foklarına da ev sahipliği yapmaktadır. Bodrum Yarımadası‘nın kuzey ve batı kıyılarının tamamını ve kıyılardaki adaları kapsayan, 37.500 ha.’lık hassas ekosistem alanı, su kuşları ve deniz canlıları için önemli bir habitattır.
Bodrum, iklim itibariyle Ege ve Akdeniz iklimlerinin sentezinden oluşan bir özelliğe sahiptir. Yarımada olarak mikro klima alan özelliği gösterir. Kış aylarında ise nem oranı oldukça düşüktür. Yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları oldukça ılık ve yağışlıdır. Bodrum yılın yaklaşık 11 ayı güneşlidir.
İlçe ekonomisi turizm, ticaret, el sanatları, balıkçılık, ormancılık ve bitkisel üretime dayalıdır. Sebzeciliğin yanında seracılıkta yapılmaktadır. Meyvecilik, özellikle mandalina üretimi gelişmiştir. Geleneksel süngercilik ve balıkçılık eski önemini yitirmeye başlamıştır. Halı ve kilim dokumacılığı Karaova’ya bağlı köylerde yapılmaktadır.
Turizm Bodrum’un son yıllarda temel ekonomik etkinliği haline gelmiştir. Turizme dayalı küçük el sanatları ticareti ve tarihsel dokusu ile turistleri çekmektedir.
İlçede bulunan tarihi eserler:
· Maussolleion
· Antik Tiyatro
· Myndos Kapısı ve Roma Devri Mezarları
· Roma Villası
· Osmanlı Tersanesi
· Bodrum Kalesi
· Boz Kale
· Mustafa Paşa Camisi
· Tepecik Camisi
· Adliye Camisi
· Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
· Kale Hamamı
· Hacı Molla Hanı
· Bodrum Kümbetleri
· Bodrum Yel Değirmenleri
· Türk sivil mimarisi örneklerinden Bodrum’a özgü evler
Ayrıca ilçede;
· Tavşanburnu Kaplıcası
· Karaada Kaplıcası
· Fok Mağarası
· Koy ve Bükler gibi doğal güzellikler vardır.