Bodto Üyelerinin Kullanımına Yönelik Bankalar İle İmzalanan Protokoller
BANKA ŞUBESİ | PROTOKOL SÜRESİ | UYGULANACAK FAİZ ORANI |
DENİZBANK | 14/06/2010 – | Vade | Komisyon | Faiz Oranı |
0-12 | 1% | 1.09% |
12-18 | 1% | 1.14% |
18-24 | 1% | 1.16% |
24-36 | 1% | 1.19% |
0-12 | 2% | 0.94% |
12-18 | 2% | 1.03% |
18-24 | 2% | 1.08% |
24-36 | 2% | 1.13% |
0-12 | 3% | 0.79% |
12-18 | 3% | 0.93% |
18-24 | 3% | 1.00% |
24-36 | 3% | 1.08% |
VAKIFBANK | Ağustos 2009 - | Azami 60 Ay (5 Yıl) vadeli |
| 1-12 Ay | 13-24 Ay |
Kefalet/ İpotek Karşılığı İşletme Kredisi | 1,39 | 1,44 |
Nakit Bloke Karşılığı İşletme Kredisi | 1,35 | 1,4 |
| 25-48 Ay | 49-60 Ay |
Kefalet/ İpotek Karşılığı İşletme Kredisi | 1,50 | 1,55 |
Nakit Bloke Karşılığı İşletme Kredisi | 1,45 | 1,50 |
EUROBANK TEKFEN | ŞUBAT 2010 - | | Faiz Oranı (Aylık) | En Uzun Vade |
TL Taksitli Kredi | 1.25% | 48 ay |
TL Rotatif Kredi | 15 % | 18 ay |
FİNANSBANK | 14.04.2010 - | | Taksitli Ticari Kredi |
| 0-36 ay | 37-48 ay | 49-60 ay |
Standart | 1.40% | 1.42% | 1.45% |
İlave 4 Ürünle | 1.10% | 1.12% | 1.15% |
| Nakit Kredi | KMH |
Standart | 18% | 5.49% |
İlave 4 Ürünle | 15% | 3.49% |
ŞEKERBANK | 31.05.2010 - | TTK aylık faiz oranları | 0-24 ay | 25-60 ay |
Altın Paket | 0,96% | 1,02% |
Gümüş Paket | 1,04% | 1,10% |
Standart Paket | 1,13% | 1,19% |
https://www.bodto.org.tr/ sitesinden 23.11.2024 tarihinde yazdırılmıştır.